お支払方法
| 代金引換 | クロネコヤマトコレクト |
|---|---|
| 銀行振込 | 銚子信用金庫 外川支店 普通口座 40243 銚子大漁旗染元 小澤克己 (チョウシタイリョウバタソメモト オザワカツミ) |
| 御注文主と商品の送り先が異なる場合は 前振込みでお願いします 送金料は お客様負担でお願いします |
| 荷造運賃 | ヤマト運輸 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,510 | 1,790 | 2,100 | 2,470 | 2,810 | 3,130 |
| 青森 秋田 岩手 | 1,110 | 1,400 | 1,700 | 2,070 | 2,410 | 2,730 |
| 宮城 山形 福島 東京 群馬 栃木 山梨 茨城 千葉 埼玉 神名川 新潟 長野 富山 石川 福井 静岡 三重 愛知 |
990 | 1,280 | 1,580 | 1,950 | 2,290 | 2,610 |
| 大阪 京都 奈良 滋賀 兵庫 和歌山 |
1,110 | 1,400 | 1,700 | 2,070 | 2,410 | 2,730 |
| 鳥取 島根 山口 広島 岡山 愛媛 香川 高知 徳島 |
1,240 | 1,530 | 1,840 | 2,210 | 2,550 | 2,870 |
| 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
1,510 | 1,790 | 2,100 | 2,470 | 2,810 | 3,130 |
| 沖縄 | 1,510 | 2,120 | 2,760 | 3,460 | 4,130 | 4,780 |
| 代引き手数料 | ヤマト運輸 (商品代金+送料+代引手数料) |
|---|
| 合計金額 | 手数料 | 時間帯指定 |
|---|---|---|
| ~9,999 | 330 | 指定なし |
| ~29,999 | 440 | 午前中(12時まで) |
| ~99,999 | 660 | 14時~16時 |
| ~300,000まで | 1,100 | 16時~18時 |
| 18時~20時 | ||
| 19時~21時 |

